50,000 USDT & 61,000 CHE Giveaways
50,000 USDT & 61,000 CHE Giveaways to Lucky Buyers of Genesis CyberCat NFT Mystery Box
Dear users.
In order to give back to our community, CherrySwap provides 50,000 USDT & 6,1000 CHE giveaways to lucky buyers of the Genesis CyberCat NFT Mystery Box !!
50,000 USDT & 61,000 CHE
Giveaways to Lucky Buyers of Genesis CyberCat NFT Mystery Box
Time: December 1, 2021, 8pm (HKT)
CyberCat Marketplace:https://marketplace.cybercat.world/
Event Details.
Participate in the CyberCats Marketplace 「Genesis CyberCats NFT Mystery Box Sale」 on December 1, 2021, at 20:00 (HKT), and if the Token ID of the Mystery Box you purchased opens with the NFT in the list below, then you will receive an additional surprise bonus!
Surprise Bonus for Lucky Buyers.
50,000 USDT Giveaway
First Prize: 1 for 5,000 USDT
Second Prize: 6 prizes of 1,500 USDT each
Third Prize: 10 prizes of 600 USDT each
Fourth Prize: 150 prizes of 200 USDT each
61,000 CHE Giveaway
First Prize: 1 prize of 10,000 CHE
Second Prize: 10 prizes of 1,500 CHE each
Third Prize: 180 prizes of 200 CHE each
Comparison table of Genesis Cybercat NFT Token IDs that can receive surprise prizes:
Chain | Token ID | Reward Amount | Reward Token |
---|---|---|---|
BSC | 11571 | 5000 | USDT |
BSC | 10125 | 1500 | USDT |
BSC | 3212 | 1500 | USDT |
BSC | 6197 | 1500 | USDT |
BSC | 5703 | 1500 | USDT |
BSC | 2727 | 1500 | USDT |
OEC | 3379 | 1500 | USDT |
BSC | 4215 | 600 | USDT |
BSC | 2485 | 600 | USDT |
BSC | 11508 | 600 | USDT |
BSC | 4351 | 600 | USDT |
BSC | 9276 | 600 | USDT |
BSC | 13245 | 600 | USDT |
BSC | 3025 | 600 | USDT |
OEC | 2512 | 600 | USDT |
OEC | 3312 | 600 | USDT |
OEC | 3239 | 600 | USDT |
BSC | 10281 | 200 | USDT |
BSC | 4791 | 200 | USDT |
BSC | 7332 | 200 | USDT |
BSC | 11947 | 200 | USDT |
BSC | 10078 | 200 | USDT |
BSC | 10091 | 200 | USDT |
BSC | 11477 | 200 | USDT |
BSC | 2759 | 200 | USDT |
BSC | 12209 | 200 | USDT |
BSC | 5641 | 200 | USDT |
BSC | 6487 | 200 | USDT |
BSC | 4702 | 200 | USDT |
BSC | 10562 | 200 | USDT |
BSC | 12814 | 200 | USDT |
BSC | 4088 | 200 | USDT |
BSC | 8994 | 200 | USDT |
BSC | 5351 | 200 | USDT |
BSC | 3863 | 200 | USDT |
BSC | 10725 | 200 | USDT |
BSC | 9263 | 200 | USDT |
BSC | 11019 | 200 | USDT |
BSC | 4795 | 200 | USDT |
BSC | 10739 | 200 | USDT |
BSC | 13267 | 200 | USDT |
BSC | 12533 | 200 | USDT |
BSC | 11486 | 200 | USDT |
BSC | 12436 | 200 | USDT |
BSC | 11985 | 200 | USDT |
BSC | 11009 | 200 | USDT |
BSC | 5256 | 200 | USDT |
BSC | 3719 | 200 | USDT |
BSC | 7753 | 200 | USDT |
BSC | 6642 | 200 | USDT |
BSC | 2782 | 200 | USDT |
BSC | 12922 | 200 | USDT |
BSC | 9311 | 200 | USDT |
BSC | 4978 | 200 | USDT |
BSC | 5978 | 200 | USDT |
BSC | 13389 | 200 | USDT |
BSC | 8481 | 200 | USDT |
BSC | 3050 | 200 | USDT |
BSC | 10315 | 200 | USDT |
BSC | 9279 | 200 | USDT |
BSC | 7349 | 200 | USDT |
BSC | 4272 | 200 | USDT |
BSC | 9290 | 200 | USDT |
BSC | 8185 | 200 | USDT |
BSC | 2180 | 200 | USDT |
BSC | 3707 | 200 | USDT |
BSC | 6350 | 200 | USDT |
BSC | 11013 | 200 | USDT |
BSC | 7344 | 200 | USDT |
BSC | 7007 | 200 | USDT |
BSC | 4570 | 200 | USDT |
BSC | 8636 | 200 | USDT |
BSC | 7303 | 200 | USDT |
BSC | 8203 | 200 | USDT |
BSC | 6828 | 200 | USDT |
BSC | 2622 | 200 | USDT |
BSC | 10024 | 200 | USDT |
BSC | 11291 | 200 | USDT |
BSC | 6560 | 200 | USDT |
BSC | 11230 | 200 | USDT |
BSC | 2633 | 200 | USDT |
BSC | 4165 | 200 | USDT |
BSC | 12470 | 200 | USDT |
BSC | 6044 | 200 | USDT |
BSC | 3552 | 200 | USDT |
BSC | 10586 | 200 | USDT |
BSC | 2540 | 200 | USDT |
BSC | 11913 | 200 | USDT |
BSC | 8738 | 200 | USDT |
BSC | 8362 | 200 | USDT |
BSC | 11171 | 200 | USDT |
BSC | 5105 | 200 | USDT |
BSC | 2560 | 200 | USDT |
BSC | 10580 | 200 | USDT |
BSC | 7713 | 200 | USDT |
BSC | 11352 | 200 | USDT |
BSC | 3055 | 200 | USDT |
BSC | 12610 | 200 | USDT |
BSC | 2629 | 200 | USDT |
BSC | 3284 | 200 | USDT |
BSC | 11296 | 200 | USDT |
BSC | 12724 | 200 | USDT |
BSC | 11133 | 200 | USDT |
BSC | 2205 | 200 | USDT |
BSC | 4186 | 200 | USDT |
BSC | 9176 | 200 | USDT |
BSC | 2637 | 200 | USDT |
BSC | 3278 | 200 | USDT |
BSC | 4421 | 200 | USDT |
BSC | 7382 | 200 | USDT |
BSC | 5302 | 200 | USDT |
BSC | 10009 | 200 | USDT |
BSC | 3357 | 200 | USDT |
BSC | 9452 | 200 | USDT |
BSC | 7703 | 200 | USDT |
BSC | 7900 | 200 | USDT |
BSC | 10930 | 200 | USDT |
BSC | 4911 | 200 | USDT |
BSC | 3904 | 200 | USDT |
BSC | 8596 | 200 | USDT |
BSC | 1885 | 200 | USDT |
BSC | 1924 | 200 | USDT |
BSC | 8571 | 200 | USDT |
BSC | 9699 | 200 | USDT |
BSC | 10341 | 200 | USDT |
BSC | 6517 | 200 | USDT |
BSC | 10804 | 200 | USDT |
BSC | 2215 | 200 | USDT |
BSC | 11534 | 200 | USDT |
BSC | 12930 | 200 | USDT |
BSC | 9887 | 200 | USDT |
BSC | 5041 | 200 | USDT |
BSC | 4691 | 200 | USDT |
BSC | 12108 | 200 | USDT |
BSC | 3903 | 200 | USDT |
BSC | 3400 | 200 | USDT |
BSC | 7293 | 200 | USDT |
OEC | 3615 | 200 | USDT |
OEC | 3593 | 200 | USDT |
OEC | 1980 | 200 | USDT |
OEC | 2813 | 200 | USDT |
OEC | 3074 | 200 | USDT |
OEC | 3624 | 200 | USDT |
OEC | 3656 | 200 | USDT |
OEC | 2549 | 200 | USDT |
OEC | 2729 | 200 | USDT |
OEC | 2493 | 200 | USDT |
OEC | 2109 | 200 | USDT |
OEC | 3694 | 200 | USDT |
OEC | 2582 | 200 | USDT |
OEC | 2820 | 200 | USDT |
OEC | 3385 | 200 | USDT |
OEC | 2346 | 200 | USDT |
OEC | 3398 | 200 | USDT |
OEC | 1937 | 200 | USDT |
OEC | 3376 | 200 | USDT |
OEC | 3614 | 200 | USDT |
OEC | 3764 | 200 | USDT |
OEC | 3267 | 200 | USDT |
OEC | 2937 | 200 | USDT |
OEC | 2642 | 200 | USDT |
OEC | 2490 | 200 | USDT |
OEC | 3262 | 200 | USDT |
OEC | 3573 | 200 | USDT |
OEC | 2317 | 200 | USDT |
OEC | 2305 | 200 | USDT |
OEC | 1906 | 200 | USDT |
Chain | Token ID | Reward Amount | Reward Token |
---|---|---|---|
OEC | 2877 | 10000 | CHE |
BSC | 12495 | 1500 | CHE |
BSC | 5648 | 1500 | CHE |
BSC | 9538 | 1500 | CHE |
BSC | 13371 | 1500 | CHE |
BSC | 4134 | 1500 | CHE |
BSC | 7311 | 1500 | CHE |
BSC | 2283 | 1500 | CHE |
OEC | 2879 | 1500 | CHE |
OEC | 2368 | 1500 | CHE |
OEC | 3184 | 1500 | CHE |
BSC | 7835 | 200 | CHE |
BSC | 2038 | 200 | CHE |
BSC | 4427 | 200 | CHE |
BSC | 10730 | 200 | CHE |
BSC | 5582 | 200 | CHE |
BSC | 11922 | 200 | CHE |
BSC | 3577 | 200 | CHE |
BSC | 9419 | 200 | CHE |
BSC | 9587 | 200 | CHE |
BSC | 11256 | 200 | CHE |
BSC | 12917 | 200 | CHE |
BSC | 10380 | 200 | CHE |
BSC | 9666 | 200 | CHE |
BSC | 9137 | 200 | CHE |
BSC | 5333 | 200 | CHE |
BSC | 10752 | 200 | CHE |
BSC | 7015 | 200 | CHE |
BSC | 2374 | 200 | CHE |
BSC | 2116 | 200 | CHE |
BSC | 4391 | 200 | CHE |
BSC | 7603 | 200 | CHE |
BSC | 2320 | 200 | CHE |
BSC | 10389 | 200 | CHE |
BSC | 7142 | 200 | CHE |
BSC | 10012 | 200 | CHE |
BSC | 8091 | 200 | CHE |
BSC | 6891 | 200 | CHE |
BSC | 11531 | 200 | CHE |
BSC | 13019 | 200 | CHE |
BSC | 8194 | 200 | CHE |
BSC | 9382 | 200 | CHE |
BSC | 6743 | 200 | CHE |
BSC | 9347 | 200 | CHE |
BSC | 12912 | 200 | CHE |
BSC | 6196 | 200 | CHE |
BSC | 3430 | 200 | CHE |
BSC | 5647 | 200 | CHE |
BSC | 5234 | 200 | CHE |
BSC | 4552 | 200 | CHE |
BSC | 4553 | 200 | CHE |
BSC | 7025 | 200 | CHE |
BSC | 11240 | 200 | CHE |
BSC | 11921 | 200 | CHE |
BSC | 11635 | 200 | CHE |
BSC | 7102 | 200 | CHE |
BSC | 4953 | 200 | CHE |
BSC | 4474 | 200 | CHE |
BSC | 12059 | 200 | CHE |
BSC | 13263 | 200 | CHE |
BSC | 12757 | 200 | CHE |
BSC | 9997 | 200 | CHE |
BSC | 6129 | 200 | CHE |
BSC | 3483 | 200 | CHE |
BSC | 11568 | 200 | CHE |
BSC | 12145 | 200 | CHE |
BSC | 11942 | 200 | CHE |
BSC | 9521 | 200 | CHE |
BSC | 12514 | 200 | CHE |
BSC | 12310 | 200 | CHE |
BSC | 7415 | 200 | CHE |
BSC | 13288 | 200 | CHE |
BSC | 6629 | 200 | CHE |
BSC | 4877 | 200 | CHE |
BSC | 3939 | 200 | CHE |
BSC | 13346 | 200 | CHE |
BSC | 5655 | 200 | CHE |
BSC | 10602 | 200 | CHE |
BSC | 8075 | 200 | CHE |
BSC | 3280 | 200 | CHE |
BSC | 2376 | 200 | CHE |
BSC | 6293 | 200 | CHE |
BSC | 2150 | 200 | CHE |
BSC | 10174 | 200 | CHE |
BSC | 10457 | 200 | CHE |
BSC | 4692 | 200 | CHE |
BSC | 7932 | 200 | CHE |
BSC | 12350 | 200 | CHE |
BSC | 2238 | 200 | CHE |
BSC | 6170 | 200 | CHE |
BSC | 6374 | 200 | CHE |
BSC | 8455 | 200 | CHE |
BSC | 4233 | 200 | CHE |
BSC | 11494 | 200 | CHE |
BSC | 12012 | 200 | CHE |
BSC | 12254 | 200 | CHE |
BSC | 2732 | 200 | CHE |
BSC | 5681 | 200 | CHE |
BSC | 3813 | 200 | CHE |
BSC | 3134 | 200 | CHE |
BSC | 8117 | 200 | CHE |
BSC | 7875 | 200 | CHE |
BSC | 10430 | 200 | CHE |
BSC | 7917 | 200 | CHE |
BSC | 5130 | 200 | CHE |
BSC | 3307 | 200 | CHE |
BSC | 7078 | 200 | CHE |
BSC | 8974 | 200 | CHE |
BSC | 11844 | 200 | CHE |
BSC | 7959 | 200 | CHE |
BSC | 2935 | 200 | CHE |
BSC | 3164 | 200 | CHE |
BSC | 7197 | 200 | CHE |
BSC | 2302 | 200 | CHE |
BSC | 2756 | 200 | CHE |
BSC | 8309 | 200 | CHE |
BSC | 8938 | 200 | CHE |
BSC | 4519 | 200 | CHE |
BSC | 9086 | 200 | CHE |
BSC | 9203 | 200 | CHE |
BSC | 5082 | 200 | CHE |
BSC | 8384 | 200 | CHE |
BSC | 12535 | 200 | CHE |
BSC | 10631 | 200 | CHE |
BSC | 10809 | 200 | CHE |
BSC | 13382 | 200 | CHE |
BSC | 8286 | 200 | CHE |
BSC | 12958 | 200 | CHE |
BSC | 3358 | 200 | CHE |
BSC | 5763 | 200 | CHE |
BSC | 6150 | 200 | CHE |
BSC | 4853 | 200 | CHE |
BSC | 10122 | 200 | CHE |
BSC | 12728 | 200 | CHE |
BSC | 4607 | 200 | CHE |
BSC | 13170 | 200 | CHE |
BSC | 10934 | 200 | CHE |
BSC | 5638 | 200 | CHE |
BSC | 3772 | 200 | CHE |
BSC | 13152 | 200 | CHE |
BSC | 9993 | 200 | CHE |
OEC | 2639 | 200 | CHE |
OEC | 2191 | 200 | CHE |
OEC | 3537 | 200 | CHE |
OEC | 2496 | 200 | CHE |
OEC | 2432 | 200 | CHE |
OEC | 2690 | 200 | CHE |
OEC | 3730 | 200 | CHE |
OEC | 2742 | 200 | CHE |
OEC | 3295 | 200 | CHE |
OEC | 3230 | 200 | CHE |
OEC | 1900 | 200 | CHE |
OEC | 2198 | 200 | CHE |
OEC | 3421 | 200 | CHE |
OEC | 2672 | 200 | CHE |
OEC | 2576 | 200 | CHE |
OEC | 3699 | 200 | CHE |
OEC | 2072 | 200 | CHE |
OEC | 2255 | 200 | CHE |
OEC | 3623 | 200 | CHE |
OEC | 3646 | 200 | CHE |
OEC | 2898 | 200 | CHE |
OEC | 2434 | 200 | CHE |
OEC | 2917 | 200 | CHE |
OEC | 3116 | 200 | CHE |
OEC | 2788 | 200 | CHE |
OEC | 3749 | 200 | CHE |
OEC | 3604 | 200 | CHE |
OEC | 2720 | 200 | CHE |
OEC | 2364 | 200 | CHE |
OEC | 2333 | 200 | CHE |
OEC | 2855 | 200 | CHE |
OEC | 2120 | 200 | CHE |
OEC | 3339 | 200 | CHE |
OEC | 3412 | 200 | CHE |
OEC | 3248 | 200 | CHE |
OEC | 3028 | 200 | CHE |
OEC | 2373 | 200 | CHE |
OEC | 2395 | 200 | CHE |
OEC | 3597 | 200 | CHE |
OEC | 3188 | 200 | CHE |
OEC | 3382 | 200 | CHE |
OEC | 2327 | 200 | CHE |
OEC | 1842 | 200 | CHE |
OEC | 2394 | 200 | CHE |
OEC | 2452 | 200 | CHE |
OEC | 2652 | 200 | CHE |
OEC | 2701 | 200 | CHE |
OEC | 1990 | 200 | CHE |
OEC | 3759 | 200 | CHE |
OEC | 2612 | 200 | CHE |
Event Description.
the NFT Token IDs that will receive additional surprise prizes are randomly selected among all NFTs (BSC & OEC) offered in Mystery Boxes, independent of the scarcity of NFTs themselves.
After you buy the Mystery Box, the NFT obtained by opening it is also random;
The surprise reward will be sent to the corresponding chain and address of the NFT Mystery Box buyer immediately.
Last updated