Pools Allocation
Pools | Amount | Address |
CHE->CHE | 71,808,000 | 0x9ab8bcf67fe8d8d2ad27d42ec2a0fd5c206dae60 |
USDT->CHE | 7,180,800 | 0x5da6c582586a3dc7a9250af0bed064a0363a751e |
BTCK->CHE | 3,590,400 | 0x82d6849e0057736a0603b69e8b4ecd0959b41d17 |
ETHK->CHE | 3,590,400 | 0xf343459710e0e31931cca8972fa41f4355c776fc |
Other | 3,590,400 | 0xc28e718160ef60097dd7b6be1899d3d734afc7cd |
Cycle | Days | Daily block quantity | Block output | Total output |
Mining of early bird | 7 | 24000 | 50.00 | 8,400,000 |
Official mining phase 1 | 360 | 24000 | 25.00 | 216,000,000 |
Official mining phase 2 | 360 | 24000 | 12.50 | 108,000,000 |
Note: The actual mining parameters will be subject to the specific output after the mainnet deployment
Pool type | Block output | Daily output | Cyclic output |
Farms | 28.50 | 684,000 | 4,788,000 |
Pools | 20.00 | 480,000 | 3,360,000 |
Pool type | Treasury ratio | Daily output | Cyclic output |
Farms | 5% | 1.50 | 252,000 |
Pools | 0% | 0.00 | 0.00 |
Farm pool | Output ratio | Block output | Daily output | Total output |
CHE/OKT LP | 35% | 10.50 | 252,000 | 1,764,000 |
CHE/USDT LP | 35% | 10.50 | 252,000 | 1,764,000 |
OKT/USDT LP | 10% | 3.00 | 72,000 | 504,000 |
BTCK/USDT LP | 5% | 1.50 | 36,000 | 252,000 |
ETHK/USDT LP | 5% | 1.50 | 36,000 | 252,000 |
ADA/OKT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
DOT/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
XRP/OKT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
UNI/OKT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
FIL/OKT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
LINK/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
THETA/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
XLM/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
TRX/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
VET/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
SOL/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
BTT/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
AAVE/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
XRM/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
ATOM/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
IOTA/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
XTZ/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
ALGO/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
CFX/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
NULS/USDT LP | 0.5% | 0.15 | 3,600 | 25,000 |
Pool | Output ratio | Block output | Daily output | Total output |
CHE-CHE | 80% | 16.00 | 384,000 | 2,688,000 |
USDT-CHE | 8% | 1.60 | 38,400 | 268,800 |
BTCK-CHE | 4% | 0.80 | 19,200 | 134,400 |
ETHK-CHE | 4% | 0.80 | 19,200 | 134,400 |
LTC-CHE | 1% | 0.20 | 4,800 | 33,600 |
BCH-CHE | 1% | 0.20 | 4,800 | 33,600 |
EOS-CHE | 1% | 0.20 | 4,800 | 33,600 |
DOGE-CHE | 1% | 0.20 | 4,800 | 33,600 |
Pool type | Block output | Daily output | Cyclic output |
Farms | 14.25 | 342,000 | 123,120,000 |
Pools | 10.00 | 240,000 | 86,400,000 |
Pool type | Treasury ratio | Daily output | Cyclic output |
Farms | 5% | 0.75 | 6,480,000 |
Pools | 0% | 0.00 | 0.00 |
Farm pool | Output ratio | Block output | Daily output | Total output |
CHE/OKT LP | 35% | 5.25 | 126,000 | 45,360,000 |
CHE/USDT LP | 35% | 5.25 | 125,000 | 45,360,000 |
OKT/USDT LP | 10% | 1.50 | 36,000 | 12,960,000 |
BTCK/USDT LP | 5% | 0.75 | 18,000 | 6,480,000 |
ETHK/USDT LP | 5% | 0.75 | 18,000 | 6,480,000 |
ADA/OKT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
DOT/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
XRP/OKT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
UNI/OKT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
FIL/OKT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
LINK/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
THETA/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
XLM/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
TRX/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
VET/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
SOL/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
BTT/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
AAVE/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
XRM/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
ATOM/USDT LP | 0.5% | 0..08 | 1,800 | 648,000 |
IOTA/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
XTZ/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
ALGO/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
CFX/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
NULS/USDT LP | 0.5% | 0.08 | 1,800 | 648,000 |
Pool | Output ratio | Block output | Daily output | Total output |
CHE-CHE | 80% | 8.00 | 192,000 | 69,120,000 |
USDT-CHE | 8% | 0.80 | 19,200 | 6,912,000 |
BTCK-CHE | 4% | 0.40 | 9,600 | 3,456,000 |
ETHK-CHE | 4% | 0.40 | 9,600 | 3,456,000 |
LTC-CHE | 1% | 0.10 | 2,400 | 864,000 |
BCH-CHE | 1% | 0.10 | 2,400 | 864,000 |
EOS-CHE | 1% | 0.10 | 2,400 | 864,000 |
DOGE-CHE | 1% | 0.10 | 2,400 | 864,000 |
Pool type | Block output | Daily output | Cyclic output |
Farms | 7.125 | 171,000 | 61,560,000 |
Pools | 5.000 | 120,000 | 43,200,000 |
Pool type | Treasury ratio | Daily output | Cyclic output |
Farms | 5% | 0.3750 | 3,240,000 |
Pools | 0% | 0.0000 | 0.00 |
Farm pool | Output ratio | Block output | Daily output | Total output |
CHE/OKT LP | 35% | 2.63 | 63,000 | 22,680,000 |
CHE/USDT LP | 35% | 2.63 | 63,000 | 22,680,000 |
OKT/USDT LP | 10% | 0.75 | 18,000 | 6,480,000 |
BTCK/USDT LP | 5% | 0.38 | 09,000 | 3,240,000 |
ETHK/USDT LP | 5% | 0.38 | 9,000 | 3,240,000 |
ADA/OKT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
DOT/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
XRP/OKT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
UNI/OKT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
FIL/OKT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
LINK/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
THETA/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
XLM/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
TRX/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
VET/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
SOL/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
BTT/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
AAVE/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
XRM/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
ATOM/USDT LP | 0.5% | 0..04 | 900 | 324,000 |
IOTA/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
XTZ/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
ALGO/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
CFX/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
NULS/USDT LP | 0.5% | 0.04 | 900 | 324,000 |
Pool | Output ratio | Block output | Daily output | Total output |
CHE-CHE | 80% | 4.00 | 96,000 | 34,560,000 |
USDT-CHE | 8% | 0.40 | 9,600 | 3,456000 |
BTCK-CHE | 4% | 0.20 | 4,800 | 1,728,000 |
ETHK-CHE | 4% | 0.20 | 4,800 | 1,728,000 |
LTC-CHE | 1% | 0.05 | 1,200 | 432,000 |
BCH-CHE | 1% | 0.05 | 1,200 | 432,000 |
EOS-CHE | 1% | 0.05 | 1,200 | 432,000 |
DOGE-CHE | 1% | 0.05 | 1,200 | 432,000 |
Last modified 2yr ago